長距離打者、一本調子型 |
右投右打 | ||||||||||||
向上高 | 阪急・オリックス85ドラフト4位〜98、ヤクルト99〜01 | ||||||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | ||
通算 | 17年 | 945 | 2777 | 737 | 124 | 1299 | 408 | 24 | 9 | 26 | 280 | 694 | .265 |
92年に29ホーマーを記録した長距離砲。それ以後尻すぼみだったが、ヤクルト移籍の99年に16ホーマーを放ち復活。速球に強く変化球に脆い、典型的なプルヒッターだった。 |
巨漢打者、安定型 |
右投右打 | ||||||||||||
西武97〜98、巨人99〜01 | |||||||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | ||
通算 | 5年 | 538 | 1696 | 497 | 104 | 891 | 350 | 9 | 0 | 21 | 190 | 361 | .293 |
西武での2年は連続30本塁打。巨体ながらリストの柔らかい打撃が特徴だった。不可解な解雇から巨人へ移籍。存在感は大きかったがやや飼い殺しにされた面も。 |
弱肩捕手、意外性型 |
右投右打 | ||||||||||||
滝川高 | 巨人82ドラフト5位〜01 | ||||||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | ||
通算 | 20年 | 1134 | 2881 | 673 | 98 | 1103 | 367 | 2 | 51 | 26 | 319 | 737 | .234 |
山倉の後を受け長期にわたってジャイアンツの正捕手。若い頃に肩を痛め、最後まで弱肩だったが、経験と技術でポジションを守り続けた。91年に17ホーマーとパンチ力も。 |
半レギュラー、元・三拍子型 |
右投右打 | ||||||||||||
大牟田高 | 近鉄84ドラフト3位〜99、西武00〜01 | ||||||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | ||
通算 | 18年 | 1380 | 3552 | 916 | 147 | 1599 | 464 | 68 | 63 | 26 | 269 | 847 | .258 |
長打力ある大型ショートとしてデビューも、守備難から外野転向後は常に準レギュラー状態。俊足・強肩・長打力と身体能力に優れ、他球団から常に食指を伸ばされる存在だった。86年、92年に20ホーマー。 |
俊足堅守、職人型 |
右投右打 | ||||||||||||
瓊浦高〜三菱重工長崎 | 阪急・オリックス86ドラフト4位(入団は翌年)〜97途中、阪神97途中〜98、日本ハム99、ロッテ00〜01 | ||||||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | ||
通算 | 15年 | 1389 | 2715 | 700 | 22 | 924 | 240 | 75 | 136 | 16 | 251 | 465 | .258 |
規定打席に達したのはわずか一回だったが、堅実なプレイで息の長い活躍を見せた。外野と三塁を掛け持ちしながら、どちらでも高い守備力を見せた職人。イチロー、田口と並ぶ外野守備は鉄壁と評された。 |
素質先行、荒削り型 |
右投右打 | ||||||||||||
中日98〜01途中 | |||||||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | ||
通算 | 4年 | 311 | 1095 | 286 | 27 | 445 | 99 | 53 | 29 | 5 | 123 | 169 | .261 |
「韓国のイチロー」と呼ばれた、三拍子揃った選手。ただプレイの精度が低く、雑な面が強かった。ショートから外野へとまわされたが、扱いの低さに落胆しシーズン途中退団。成績は平凡。 |
小技名人、職人型 |
右投右打 | ベストナイン(92,94)、Gグラブ(92〜94) | |||||||||||
我孫子高〜日大 | 阪神85ドラフト3位〜01 | ||||||||||||
試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四死球 | 三振 | 打率 | ||
通算 | 17年 | 1713 | 5972 | 1739 | 29 | 2130 | 403 | 93 | 212 | 21 | 600 | 554 | .291 |
阪神低迷期を支えた職人選手。当初は2番だったが、中心打者不在から3番も長く務めた。88,89年は最多犠打。3割を4度マーク。セカンドの後ろへポトリと落とす右打ちが得意だった。 |